# `ram' layout, from Chinese zodiac set
# by Todd Michel McComb <mccomb@medieval.org>
	0	3	0
	0	5	0
	0	7	0
	0	21	0
	0	23	0
	0	25	0
	2	0	0
	2	2	0
	2	4	0
	2	6	0
	2	8	0
	2	10	0
	2	12	0
	2	14	0
	2	16	0
	2	18	0
	2	20	0
	2	22	0
	2	24	0
	2	26	0
	2	28	0
	4	0	0
	4	2	0
	4	4	0
	4	6	0
	4	8	0
	4	12	0
	4	14	0
	4	16	0
	4	20	0
	4	22	0
	4	24	0
	4	26	0
	4	28	0
	6	0	0
	6	2	0
	6	6	0
	6	8	0
	6	11	0
	6	14	0
	6	17	0
	6	20	0
	6	22	0
	6	26	0
	6	28	0
	8	0	0
	8	2	0
	8	4	0
	8	6	0
	8	8	0
	8	12	0
	8	14	0
	8	16	0
	8	20	0
	8	22	0
	8	24	0
	8	26	0
	8	28	0
	10	2	0
	10	4	0
	10	6	0
	10	13	0
	10	15	0
	10	22	0
	10	24	0
	10	26	0
	12	13	0
	12	15	0
	14	14	0
	0	4	1
	0	6	1
	0	22	1
	0	24	1
	2	2	1
	2	4	1
	2	6	1
	2	8	1
	2	10	1
	2	12	1
	2	14	1
	2	16	1
	2	18	1
	2	20	1
	2	22	1
	2	24	1
	2	26	1
	4	1	1
	4	3	1
	4	5	1
	4	7	1
	4	12	1
	4	14	1
	4	16	1
	4	21	1
	4	23	1
	4	25	1
	4	27	1
	6	1	1
	6	7	1
	6	11	1
	6	14	1
	6	17	1
	6	21	1
	6	27	1
	8	1	1
	8	3	1
	8	5	1
	8	7	1
	8	13	1
	8	15	1
	8	21	1
	8	23	1
	8	25	1
	8	27	1
	10	3	1
	10	5	1
	10	14	1
	10	23	1
	10	25	1
	12	14	1
	14	14	1
	2	3	2
	2	5	2
	2	14	2
	2	23	2
	2	25	2
	4	2	2
	4	4	2
	4	6	2
	4	13	2
	4	15	2
	4	22	2
	4	24	2
	4	26	2
	8	2	2
	8	4	2
	8	6	2
	8	14	2
	8	22	2
	8	24	2
	8	26	2
	4	4	3
	4	14	3
	4	24	3
